台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)09274号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 城中 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84260030 84258943
台州市国土资源局黄岩分局
2008年9月23日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 王金根 | 西城前洋头里4弄6号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 43.2 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 墙外皮 | |
| 浙江特艺集团有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第15层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 台州市黄岩伊甸园食品有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第16屋 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江巨星数码科技有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第16层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江黄岩宏达房地产开发有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第22层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江东亚医药化工有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第23层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 台州黄岩唐龙贸易有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第24层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 市下控股有限公限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第5层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江永宁药业股份有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第5层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮` | 自墙外皮 | |
| 公元塑业集团有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第11层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江昌兴工艺有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第12层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江黄岩浙东橡胶助剂有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第14层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 台州市黄岩欧莱特工贸有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第18层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江如意实业有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第20层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江镓源塑业有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第21层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 泮小方 | 桔乡社区桔乡大道179号302室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 18.97 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 浙江黄岩展望工艺品有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第25层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 79.19 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江黄岩新兴五交化有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第26层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 39.59 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江奥马药业有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第26层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 39.59 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江省黄岩进出口公司 | 塔苑社区劳动北路118号第7层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江新东方油墨集团有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第8层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 台州市黄岩艾丽贸易有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第10层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江黄岩恒生工艺品厂 | 塔苑社区劳动北路118号第13层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 台州市汉龙工贸有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第13层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江白鸽实业有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第14层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 双鸽集团有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第9层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 浙江特佳置业有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第15层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 40.32 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 联化科技股份有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第17层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 本州车业集团有限公司 | 塔苑社区劳动北路118号第19层 | 购入 | 其他商服 | 出让 | 80.64 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 赵禹 | 西城街道世纪大道33弄1幢8号 | 安置 | 工业 | 出让 | 31.54 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 郑彬 | 江北社区滨江新村90幢1单元302室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 20.76 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台` | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 叶国伟 | 江北社区滨江新村65幢2单元602室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 12.65 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 黄瑾 | 西街小区8幢1单元801室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 11.05 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 颜子千 | 县前社区大环家园1幢单元903室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 9.32 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 童和钦 | 县前社区大环家园2幢1单元405室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 8.69 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 谢启凤 | 西街小区2幢2单元503室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 7.93 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 翁岩梅 | 县前社区大环家园1幢1单元2306室 | 析产 | 住宅 | 划拨 | 11.96 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 包艳菊 | 西街小区6幢3单元401室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 10.46 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 沈金虎 | 锦江社区直下街65号 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 16.25 | 自墙 | 墙中 | 墙中 | 自墙 | |
| 黄斌 | 县前社区春江苑1幢1单元2301室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 12.2 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 许杏春 | 县前社区县前小区7幢3单元201室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 19.41 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 徐冬招 | 西街小区环城西路230号2幢1单元201室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 26.8 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

