台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)09273号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 城中 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84260030 84258943
台州市国土资源局黄岩分局
2008年9月23日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 王玉琴 | 西城街道新堂村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 48.96 | 墙中 | 滴水 | 墙外皮 | 滴水 | |
| 台州市黄岩城南塑料草编厂 | 南城工业区十里铺村 | 工业 | 出让 | 3312 | 围墙中线北围墙外皮 | 围墙中线 | 围墙外皮 | 围墙外皮 | ||
| 杨跃奎 | 西江社区黄长路124弄3单元102室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 17.94 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 汪祥伟 | 西城东路村 | 批建 | 住宅 | 划拨 | 45 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 墙外皮 | |
| 浙江黄岩航宇模具厂 | 西城街道模具城 | 工业 | 出让 | 4127 | 围墙中线 | 围墙外皮 | 围墙中线 | 围墙外皮 | ||
| 翁维平 | 西江社区西江新村45幢1单元401室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 16.72 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 王江荣 | 西苑社区宁锦园4幢3单元401室 | 析产 | 住宅 | 划拨 | 25.68 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 郑云仁 | 东城樱花小区22幢2单元102室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 16.86 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 赵迎春 | 桔乡社区桔乡三区13幢2单元402室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.63 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 王征军 | 桔乡社区桔乡三区11幢1单元902室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 17.99 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 周海燕 | 方山社区方山路63弄5幢4单元301室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 29.74 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 蔡俊 | 九峰社区九峰新村66幢1单元402室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 20.47 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 冯阳 | 白杨社区白杨新村59幢1单元1501室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 6.84 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 张晓君 | 海棠社区海棠新村41幢159单元502室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 21.45 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 黄军君 | 九峰社区九峰新村21幢11号302室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 16.45 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 张艳 | 白杨社区白杨新村60幢2单元1001室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 13.62 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 郑旭 | 桔乡社区桔乡三区10幢1单元801室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 18.03 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 管远定 | 桔乡社区桔乡三区13幢2单元602室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.63 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 张菊文 | 桔乡社区桔乡三区11幢1单元201室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 17.99 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 王学敏 | 白杨社区白杨新村1幢4单元201室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 20.64 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 胡必敬 | 桔乡社区桔乡三区2幢1单元902室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 12.06 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 童岩官 | 白杨社区白杨新村1幢5单元202室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 25.95 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 郏宣胜 | 桔乡社区桔乡三区3幢1单元703室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 4.19 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 李玉芬 | 桔乡社区桔乡三区2幢1单元1102室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 12.06 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 朱正彩 | 白杨社区白杨新村59幢1单元802室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 5.57 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 黄娅秋 | 桔乡社区桔乡三区4幢1单元1504室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 11.54 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 潘林 | 桔乡三区5幢2单元901室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 15.25 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 叶兆富 | 方山社区方山路63弄4幢2单元402室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 20.38 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 叶振国 | 桔乡社区桔乡三区6幢1单元402室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 33.61 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 王德胜 | 桔乡社区桔乡三区1幢1单元310室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 2.75 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 颜宗灵 | 桔乡社区桔乡三区10幢1单元501室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 18.03 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 江福清 | 江北社区滨江新村59幢1单元103室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 13.14 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 张巧玲 | 西街小区7幢2单元1301室 | 析产 | 住宅 | 划拨 | 16.2 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 方丽萍 | 西街小区13幢2单元303室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 5.82 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 方丽萍 | 西街小区13幢2单元305室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 5.72 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

