台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)12336号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 城中 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84260030 84258943
台州市国土资源局黄岩分局
2008年12月4日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 蔡玉领 | 西城下埭头村 | 批准 | 住宅 | 批准拨用 | 43.2 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 柯荣光 | 南城街道民建村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 45 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 柯伟荣 | 南城街道民建村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 45 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 鲍菊秀 | 西城街道羽村 | 批建 | 住宅 | 批准拔用 | 90 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 台州市黄岩联达塑料厂 | 南城十里铺村 | 工业 | 出让 | 5206.2 | 墙中 | 自墙 | 自墙 | 墙中 | ||
| 高中升 | 南苑社区国贸大厦2幢1单元1001室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 19.03 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 童继军 | 西江社区黄长路82号2幢1单元401室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 21.62 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | ||
| 陈元福 | 南苑社区宁锦园8幢1单元402室 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 25.82 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 王建伟 | 西江社区西江新村25幢1单元501室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 21.32 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 何挺 | 西江社区西江新村51幢1单元301室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 25.37 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 鲍狄威 | 南苑社区国贸大厦2幢1单元1503室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 18.72 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 浙江黄岩自来水公司 | 江滨社区青年西路205号 | 公共基础 | 划拨 | 2562.5 | 围墙外皮 | 围墙外皮 | 围墙外皮 | 自墙外皮 | ||
| 李淙淙 | 桔乡三区2幢1单元905室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 12.06 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 应文斌 | 海棠社区海棠新村55幢195单元302室 | 析产 | 住宅 | 划拨 | 14.52 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 李善平 | 桔乡社区九峰路4弄1号202室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 18.19 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 蒋秀芬 | 九峰社区文盛街37号 | 购入 | 商业 | 出让 | 8.07 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 夏同春 | 桔乡三区7幢1单元901室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 15.06 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 叶娴慧 | 西街小区1幢3单元1103室 | 析产 | 住宅 | 出让 | 7.45 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 程立俊 | 西街社区塔院头路9号 | 购入 | 商业 | 出让 | 5.94 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 郑万荣 | 西街小区13幢3单元503室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 20.37 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 何女红 | 西街小区13幢3单元502室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 5.32 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 黄金国 | 西街小区12幢1单元602室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 朱安娜 | 西街小区12幢1单元603室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.84 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 蔡金来 | 西街小区12幢1单元802室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 任海斌 | 西街小区12幢1单元203室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.84 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 杨翔鸷 | 西街小区12幢1单元503室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.84 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 屠日华 | 西街小区12幢1单元902室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 章菊清 | 西街小区12幢1单元502室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 孙丽珊 | 西街小区12幢1单元1102室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 吴建君 | 西街小区12幢2单元1101室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.99 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 潘金红 | 西街小区12幢1单元1002室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 14.76 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 叶建军 | 西街小区12幢1单元403室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.84 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 赵淼 | 西街小区8幢1单元401室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 11.05 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 徐正善 | 西街小区3幢3单元1101室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 19.01 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 郑禹初 | 西城街道后洋新村四区15幢1号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 86.4 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 邵惠民 | 西城街道后洋新村一区8幢4号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 43.2 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

