台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)09270号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 城中 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84260030 84258943
台州市国土资源局黄岩分局
2008年9月22日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 王贤杰 | 迎春小区22幢1单元502室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 18.68 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 王颐非 | 永宁社区桥头里39号103室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 25.56 | 南他墙北小屋外墙皮 | 东他墙西自围墙 | 自墙 | 自围墙 | |
| 赵卫炳 | 西江社区兴东路116号3单元102室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 23.9 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 周取惠 | 迎春社区迎春小区6幢3单元502室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 24.44 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 孙明正 | 迎春社区迎春小区7幢1单元602室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 16.61 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 徐仙林 | 西江社区黄长路26弄3号 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 47.1 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 自墙 | |
| 戴友谊 | 东城街道红三墙里239号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 90 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 孙根德 | 东城红三村63号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 86.4 | 自墙 | 自墙 | 以墙中为界 | 自墙 | |
| 张斌 | 砚池社区天长南路104弄6号 | 分析 | 住宅 | 划拨 | 77.16 | 墙中 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 浙江永宁药业股份有限公司 | 方山社区梅花井路4号 | 工业 | 出让 | 279.8 | 路岸线 | 自围墙 | 围墙墙中 | 路岸线 | ||
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 砚池社区仁风路91弄60号103室 | 购入 | 住宅 | 划拨 | 12.24 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 赵菊琴 | 东浦社区柔桥路10号2单元401室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 21.17 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 王国云 | 东浦社区柔桥路31号1单元302室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 21.09 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 牟重玲 | 山亭社区里东浦15.17、19号 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 24.94 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 王惠娟 | 东浦社区桔乡大道411号203室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 4.6 | 自墙及阳台 | 阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 朱宝鑫 | 海棠社区海棠新村63幢220单元402室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 15.52 | 自墙 | 阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 周际伟 | 桔乡三区3幢1单元1503室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 4.19 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 蔡朝兴 | 海棠新村45幢173单元301室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 27.98 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 张文伟 | 方山社区方山路63弄5幢2单元402室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 21.13 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 卢华 | 桔乡社区桔乡三区4幢1单元1104室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 11.54 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 林文宇 | 桔乡社区桔乡三区5幢1单元202室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 11.79 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 胡卫东 | 白杨社区白杨新村22幢73单元101室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 22.91 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 鲍林生 | 桔乡社区桔乡三区2幢1单元1702室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 12.06 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 叶健辉 | 方山社区方山路63弄5幢3单元202室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 21.32 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 胡士能 | 桔乡社区桔乡三区8幢1单元402室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 15.71 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 张庆龙 | 桔乡社区桔乡大道179号201室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 13.34 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 金建良 | 桔乡社区桔乡大道179号203室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 22.49 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 赵优君 | 桔乡社区桔乡大道179号303室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 22.49 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 陈冬春 | 桔乡社区桔乡大道179号301室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 13.34 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 何平国 | 桔乡社区桔乡大道179号403室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 22.49 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 胡颂清 | 桔乡社区桔乡大道179号202室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 18.97 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 甘周洪 | 桔乡社区桔乡大道179号402室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 18.97 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 傅小斌 | 桔乡社区桔乡大道179号401室 | 房改 | 住宅 | 划拨 | 13.34 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 王建兵 | 白杨社区白杨新村47幢1单元202室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 16.04 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 郑林荣 | 北城下庄村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 43.2 | 墙中 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 夏永富 | 双江社区玉兰新村29幢26号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 86.4 | 墙上 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 胡健 | 西街小区7幢1单元801室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 14.6 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 王界人 | 西街小区1幢3单元202室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 6.99 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 夏勇福 | 双江社区玉兰新村30幢13.14.15号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 120 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

