|
单位:公顷、万元 | |||||||
| 序号 | 地块位置 | 出让时间 | 出让方式 | 出让面积 | 土地用途 | 成交价格 | 受让人 |
| 1 | 二环西路西侧原西城办事处地块 | 20060406 | 拍卖 | 1.1071 | 商服(商业)、住宅 | 4960 | 台州市新天地房地产开发有限公司 |
| 2 | 北城浦西A地块 | 20060419 | 挂牌 | 7.5568 | 住宅 | 18180 | 浙江台州金岳房地产开发有限公司 |
| 3 | 商业街区A地块(A6、A8地块) | 20060429 | 拍卖 | 8.8569 | 商服(商业)、住宅 | 31000 | 台州市嘉丽房地产有限公司 |
| 4 | 北洋镇黄长路南侧地块 | 20060620 | 挂牌 | 1.3302 | 工矿仓储 | 550 | 浙江神川金属铸造有限公司 |
| 5 | 天元路北侧 | 20060712 | 拍卖 | 0.7879 | 商服(商业)、住宅 | 3230 | 台州市新天地房地产开发有限公司 |
| 6 | 院桥镇院十公路西侧 | 20060818 | 拍卖 | 0.3826 | 工矿仓储 | 410 | 台州市伟丰食品有限公司 |
原公布日期:2006年9月19日
浏览老版
TAG: 出让结果

