台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)11327号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 宁溪 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84991097
台州市国土资源局黄岩分局
2008年11月20日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 冯连谷 | 宁溪镇下前洋 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 49.40 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 冯连军 | 宁溪镇下前洋 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 49.40 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 杨荣飞 | 宁溪镇下宅居 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 47.12 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 王春燕 | 宁溪镇小街居 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 98.80 | 墙中 | 滴水 | 墙外皮 | 滴水 | |
| 周福良 | 宁溪镇下周居 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 47.50 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 王天都 | 宁溪镇格湖村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 47.50 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 朱六兴 | 宁溪镇圣岩岙村 | 分析 | 住宅 | 批准拨用 | 45.00 | 墙外皮 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 朱六顺 | 宁溪镇圣岩岙村 | 分析 | 住宅 | 批准拨用 | 45.00 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 王以德 | 宁溪镇坦头村 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 40.95 | 墙外皮 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 张国华 | 宁溪镇坦头村 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 45.00 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | |
| 潘行友 | 宁溪镇石坦村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 88.72 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 王以福 | 宁溪镇快乐村 | 分析 | 住宅 | 批准拨用 | 49.90 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 王以林 | 宁溪镇快乐村 | 分析 | 住宅 | 批准拨用 | 49.90 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 王以周 | 宁溪镇快乐村 | 分析 | 住宅 | 批准拨用 | 49.90 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 李福明 | 宁溪镇水闸头村 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 51.30 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 李福明 | 宁溪镇水闸头村 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 46.80 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 黄大土 | 宁溪镇吴家岙村 | 调剂 | 住宅 | 批准拨用 | 86.10 | 柱中 | 滴水 | 柱中 | 滴水 | |
| 张池龙 | 宁溪镇牌门村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 49.02 | 墙外皮 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 张是火 | 宁溪镇牌门村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 47.50 | 墙外皮 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | |
| 倪志洪 | 屿头乡联一村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 95.00 | 滴水 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

