台州市国土资源局黄岩分局
关于土地登记审核结果的
公 告
黄土籍告(2008)11324号
根据土地权利人申请,以下宗地经调查审核符合土地登记要求,依据《浙江省土地登记办法》第二十五条规定,现予以公告,公告期限为15日(遗失补证为三个月)。
若权利人和其它利害关系人对公告内容有异议的,在公告期限内,向台州市国土资源局黄岩分局 城中 国土所申请复查,并提交复查申请书和有关证明材料。凡公告期内未提出异议的,依法报经区人民政府批准后, 予以登记造册,颁发土地证书。
联系电话:84260030 84258943
台州市国土资源局黄岩分局
2008年11月18日
| 土地权利人 | 土地座落 | 土地来源 | 土地用途 | 使用权类型 | 面积(m2) | 四 至 | 备注 | |||
| 东 | 南 | 西 | 北 | |||||||
| 台州市黄岩晨华工贸有限公司 | 江北社区滨江新村2号 | 工业 | 出让 | 2444.2 | 围墙外皮 | 围墙中线 | 围墙外皮 | 围墙中线 | ||
| 张章根 | 南苑社区国贸大厦2幢1单元2001室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 21.67 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 陈丽民 | 南苑社区国贸大厦2幢1单元1401室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 21.67 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 童学良 | 南苑社区国贸大厦1幢1单元2002室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 17.22 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 牟宣扬 | 南苑社区国贸大厦1幢1单元1802室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 17.22 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | |
| 陈维英 | 永宁社区横街283号 | 购入 | 商业 | 出让 | 6.32 | 墙中 | 自墙外皮 | 墙中 | 自墙外皮 | |
| 陈维英 | 永宁社区横街283号 | 购入 | 住宅 | 出让 | 34.72 | 墙中 | 自墙外皮 | 墙中 | 自墙外皮 | |
| 叶季忠 | 山亭社区果建巷5-4号 | 住宅 | 划拨 | 37.72 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | ||
| 叶立明 | 山亭社区果建巷5号 | 住宅 | 划拨 | 31.17 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | ||
| 叶幼忠 | 山亭社区果建巷5-2号 | 住宅 | 划拨 | 31.17 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | ||
| 汪光华 | 东城街道上前村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 46.4 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 汪光华 | 东城街道上前村 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 43.2 | 墙中 | 滴水 | 墙中 | 自墙 | |
| 王明标 | 东浦社区柔桥27-10号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 43 | 以墙中为界 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | 自墙外皮 | |
| 王明标 | 东浦柔桥前巷122号 | 批建 | 住宅 | 批准拨用 | 41.4 | 自墙 | 阳台 | 各自墙 | 自墙 | |
| 孙国华 | 东城红三村 | 批建 | 住宅 | 划拨 | 93.69 | 墙中 | 滴水及自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 卢友法 | 东城红三村 | 批建 | 住宅 | 划拨 | 92.69 | 自墙 | 自墙及滴水 | 以墙中为界 | 自墙 | |
| 黄文龙 | 东浦社区檀香新村29幢1号 | 购入 | 住宅 | 出让 | 52.82 | 阳台 | 自墙 | 阳台 | 自墙 | |
| 鲍文琴 | 砚池社区横街二区15号 | 购入 | 商业 | 出让 | 8.19 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 张兰贞 | 山亭社区环城北路85号 | 买卖 | 商业 | 出让 | 7.71 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 陈歪妹 | 山亭社区果建5-1号 | 住宅 | 划拨 | 24.56 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | ||
| 何菊芬 | 塔苑社区东禅小区5幢3单元501室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 15.86 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 王春友 | 塔苑社区管驿小区13幢3单元102室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 17.29 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 陈金星 | 砚池社区仁风路86弄50号6幢2单元402室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 17.5 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 蔡朝勇 | 城外洲社区南城新村10幢24单元202室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 15.16 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 任建平 | 东浦社区小东门路32弄1幢2单元401室 | 转让 | 住宅 | 出让 | 16.81 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 鲍林生 | 东浦社区柔桥路21弄8号301室 | 转让 | 住宅 | 出让 | 15.23 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 高雪莲 | 城外洲社区城外洲路44号 | 住宅 | 划拨 | 36.72 | 墙中 | 自墙外皮 | 墙中 | 自墙外皮 | ||
| 中国网络通信集团公司台州市分公司 | 东浦社区柔桥路5弄1幢4单元101室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 13.71 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 郑明芳 | 东浦社区小东门路28号1幢1单元502室 | 购入 | 住宅 | 出让 | 20.38 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 徐金标 | 方山社区环城东路68号4幢2单元501室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 23.26 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | |
| 董华斌 | 海棠社区海棠新村18幢80单元402室 | 分析 | 住宅 | 出让 | 25.95 | 自墙及阳台 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 许桉铭 | 西街小区3幢2单元902室 | 分析 | 住宅 | 划拨 | 14.08 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 翁则舍 | 江北社区滨江新村96幢1单元502室 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 18.87 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙及阳台 | |
| 牟吉瑞 | 锦江社区横街三区20幢6单元202室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 16.6 | 自墙 | 自墙及阳台 | 自墙 | 自墙 | |
| 丁乐生 | 西街小区7幢1单元701室 | 安置 | 住宅 | 划拨 | 14.6 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | 自墙 | |
| 牟忠平 | 西城街道世纪大道33弄8幢3号 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 31.54 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
| 林昌江 | 西城街道世纪大道33弄4幢4号 | 买卖 | 住宅 | 出让 | 31.54 | 墙中 | 自墙 | 墙中 | 自墙 | |
TAG: 登记 结果 审核 土地 土籍

